★1レース20,000円投資計算
★1レース20,000円以内の購入を厳守
2019年1月5日 京都11レース 15 マイスタイル 複勝410円
2019年1月6日 京都12レース 13 メイショウラケーテ 複勝190円
2019年1月12日 京都12レース 13 クライムメジャー 複勝200円
2019年1月13日 京都12レース 6 ベルクリア 複勝370円
2019年1月19日 中京10レース 13イメル 複勝190円
2019年1月20日 京都7レース 16エイシンクリック ---
2019年1月26日 東京4レース 13リープリングスター 複勝170円
2019年1月27日 東京8レース 6ハルクンノテソーロ 複勝130円
回収率 208パーセント
利益 172,000円
2019年2月2日 京都11レース 3 アングライフェン 複勝190円
2019年2月3日 京都10レース 6 レーヴムーン 複勝290円
2019年2月9日 京都8レース 2 メトロポリス 複勝190円
2019年2月10日 京都12レース 3 メイショウイサナ 複勝360円
2019年2月16日 東京10レース 7アドマイヤビクター 複勝110円
2019年2月17日 東京9レース 9ヴァイトブリック 複勝160円
2019年2月23日 阪神8レース 12ソシアルクラブ 複勝130円
2019年2月24日 小倉7レース 7 ノーブルプルート 複勝420円
回収率 231パーセント
利益 210,000円
2019年3月2日 小倉7レース 12 サイモンゼーレ 複勝170円
2019年3月3日 小倉6レース 6 アルゴセイコウ 複勝330円
2019年3月9日 中山7レース 7 キャメロン 複勝140円
2019年3月10日 中山12レース 13 カレイドスコープ 複勝480円
2019年3月16日 中山10レース 12 ゴライアス 複勝210円
2019年3月17日 中山11レース 1 ファンタジスト 複勝230円
2019年3月30日 中山7レース 2シャムロック 複勝170円
2019年3月31日 中山7レース 3 リフトトゥヘヴン 複勝140円
回収率 234パーセント
利益 214,000円
2019年4月6日 福島8レース 9 レイヴンキング 複勝340円
2019年4月7日 福島9レース 8 サンライズカナロア 複勝250円
2019年4月13日 福島8レース 16 ルナーランダー 複勝190円
2019年4月14日 福島8レース 5 インペリオアスール 複勝230円
2019年4月20日 京都5レース 12ラクローチェ 複勝150円
2019年4月21日 福島9レース 9 メイショウタカトラ 複勝250円
2019年4月27日 新潟8レース 10 ショウナンサリュー 複勝130円
2019年4月28日 京都8レース 1 シャイントレイル 複勝320円
回収率 233パーセント
利益 212,000円
2019年5月4日 京都8レース 3 ロイヤルバローズ 複勝160円
2019年5月5日 京都9レース 8 スズカガルチ 複勝240円
2019年5月11日 京都9レース 6 ケイアイサクソニー 複勝260円
2019年5月12日 京都11レース 13 リアンヴェリテ 複勝440円
2019年5月18日 新潟10レース 2シフルマン 複勝120円
2019年5月19日 東京10レース 3オールザゴー 複勝130円
2019年5月26日 京都11レース 7 モズベッロ 複勝500円
回収率 264パーセント
利益 230,000円
2019年6月1日 東京10レース 8 ベストアクター 複勝250円
2019年6月2日 東京7レース 12 セイヴァリアント 複勝390円
2019年6月8日 阪神9レース 8 リンディスファーン 複勝430円
2019年6月9日 阪神10レース 8 アメリカンファクト 複勝190円
2019年6月15日 阪神11レース 5 ラベンダーヴァレイ 複勝250円
2019年6月16日 阪神12レース 9 トップソリスト 複勝140円
2019年6月22日 阪神10レース 6シフルマン 複勝140円
2019年6月29日 中京10レース 15ミッキーブリランテ 複勝130円
2019年6月30日 中京10レース 7デターミネーション 複勝120円
回収率 227パーセント
利益 228,000円
2019年7月6日 福島11レース 6 ワンダープチュック 複勝170円
2019年7月7日 福島12レース 4 リノワールド 複勝480円
2019年7月13日 福島11レース 4 アスタースウィング 複勝190円
2019年7月14日 福島11レース 16 カラクレナイ 複勝240円
2019年7月20日 福島12レース 9 サウンドオブビット 複勝280円
2019年7月21日 福島8レース 8 ワシントンテソーロ 複勝260円
2019年7月27日 札幌10レース 9 ラフェリシテ 複勝150円
2019年7月28日 札幌12レース 9 ケルティックソード 複勝280円
回収率 256パーセント
利益 250,000円
2019年8月3日 札幌10レース 2 ヒデノヴィーナス 複勝200円
2019年8月4日 札幌11レース 10 ライトオンキュー 複勝190円
2019年8月10日 札幌11レース 2 ヤマニンペダラーダ 複勝190円
2019年8月11日 札幌12レース 6 ビービーガウディ 複勝390円
2019年9月1日 札幌11レース 8 ポンデザール 複勝210円
2019年9月7日 阪神6レース 6 カルカリーナ 複勝200円
2019年9月8日 阪神7レース 8 サマーセント 複勝380円
2019年9月14日 阪神7レース 7 グトルフォス 複勝180円
2019年9月15日 阪神9レース 7 ショウナンバルディ 複勝230円
2019年9月21日 中山12レース 14 レイブメジャー 複勝130円
2019年9月22日 阪神10レース 4ジェシー 複勝130円
2019年9月28日 中山8レース 5サトノユニゾン ---
回収率 221パーセント
利益 266,000円
2019年10月5日 東京7レース 2 ベルキューズ 複勝150円
2019年10月6日 東京8レース 8 モズダディー 複勝230円
2019年10月12日 京都12レース 9 タガノプレトリア 複勝310円
2019年10月13日 京都9レース 4 ロールオブサンダー 複勝290円
2019年10月19日 京都9レース 10シトラスノート 複勝160円
2019年10月20日 東京8レース 8 ピンシェル 複勝180円
2019年10月26日 京都10レース 5マスターコード 複勝190円
2019年10月27日 東京8レース 5 アストラサンタン 複勝190円
回収率 213パーセント
利益 180,000円
2019年11月2日 東京7レース 10 オルクリスト 複勝190円
2019年11月3日 東京8レース 3 ホウオウピースフル 複勝210円
2019年11月9日 東京9レース 2 オヌシナニモノ 複勝370円
2019年11月10日 東京10レース 13 メモリーコロネット 複勝229円
2019年11月16日 東京11レース 1 ラインベック 複勝130円
2019年11月17日 東京8レース 10ペイシャネガノ 複勝170円
2019年11月23日 東京9レース 10 ダイメイコリーダ 複勝570円
2019年11月24日 東京7レース 1ジュンライトボルト 複勝160円
2019年11月30日 阪神7レース 6 ホウオウエクレール 複勝400円
回収率 270パーセント
利益 305,800円
2019年12月1日 阪神7レース 10 ルヴァン 複勝310円
2019年12月7日 阪神7レース 1 ディヴィナシオン 複勝450円
2019年12月8日 阪神8レース 2 ミエノウインウイン 複勝150円
2019年12月14日 阪神5レース 8アドマイヤヴェラ 複勝150円
2019年12月15日 阪神7レース 1 フィロロッソ 複勝160円
2019年12月21日 阪神8レース 3 ハッピーゴラッキー 複勝150円
2019年12月22日 阪神12レース 5 スマートアヴァロン 複勝310円
2019年12月28日 阪神12レース 6 ショウナンタイガ 複勝330円
回収率 251パーセント
利益 242,000円
2020年1月5日 中山9レース 12 ミッキーポジション 複勝310円
2020年1月6日 中山10レース 8 ハーモニーマゼラン 複勝280円
2020年1月11日 中山10レース 12 ショウナンカイドウ 複勝280円
2020年1月12日 中山11レース 4 ハヤヤッコ 複勝180円
2020年1月18日 京都7レース 7 メイショウアワジ 複勝210円
2020年1月19日 京都8レース 4 アナザーラブソング 複勝270円
2020年1月25日 京都9レース 10 ヴィッセン 複勝210円
2020年1月26日 京都10レース 4 ケヴィン 複勝260円
回収率 250パーセント
利益 240,000円
2020年2月1日 京都10レース 1 ボッケリーニ 複勝130円
2020年2月2日 京都8レース 8 ショウナンアンビル 複勝220円
2020年2月8日 京都7レース 9 ダノンコスモス 複勝220円
2020年2月9日 京都9レース 11 ロードラズライト 複勝330円
2020年2月15日 小倉10レース 9ファルコニア 複勝140円
2020年2月16日 京都7レース 15 グレートバニヤン 複勝160円
2020年2月22日 京都8レース 6 エイシンネメシス 複勝330円
2020年2月23日 京都11レース 6 ヒデノヴィーナス 複勝330円
2020年2月29日 中京9レース 4 アオテン 複勝230円
回収率 232パーセント
利益 238,000円
2020年3月1日 阪神7レース 9 クリノビッグサージ 複勝170円
2020年3月7日 阪神8レース 11 リーヴル 複勝250円
2020年3月8日 阪神8レース 1 ウインラナキラ 複勝400円
2020年3月14日 阪神9レース 8 ヴァルコス 複勝150円
2020年3月15日 阪神12レース 16 アッティーヴォ 複勝410円
2020年3月28日 中山6レース 8 リヴァージュ ---
2020年3月29日 中京5レース 10ボナヴィーゴ 複勝200円
回収率 226パーセント
利益 176,000円
2020年4月4日 阪神7レース 10 ダノンインパルス 複勝310円
2020年4月5日 阪神8レース 14 パラーティウム 複勝270円
2020年4月11日 阪神9レース 8 キャンディストーム 複勝260円
2020年4月12日 阪神10レース 14 グランドロワ 複勝290円
2020年4月18日 阪神11レース 10 ギルデッドミラー 複勝180円
2020年4月19日 阪神12レース 14 タイセイビルダー 複勝290円
2020年4月25日 京都6レース 8シゲルオトメザ 複勝190円
2020年4月26日 福島11レース 12 バーンフライ 複勝250円
回収率 266パーセント
利益 232,000円
2020年5月2日 京都6レース 16 マテンロウスパーク 複勝320円
2020年5月3日 京都7レース 9 ジャミールフエルテ 複勝180円
2020年5月9日 京都8レース 4 メイショウオトワ 複勝320円
2020年5月10日 京都6レース 2 イバル 複勝230円
2020年5月16日 京都8レース 3 タガノエスプレッソ 複勝170円
2020年5月17日 京都12レース 4 フィールシュパース 複勝440円
2020年5月23日 東京7レース 10 バイキングクラップ 複勝150円
2020年5月24日 東京8レース 7 ショワドゥロワ 複勝330円
2020年5月30日 東京10レース 10ナスノシンフォニー 複勝130円
2020年5月31日 京都7レース 1ヒミノブルー 複勝110円
回収率 238パーセント
利益 276,000円
2020年6月6日 阪神7レース 11 ハイクアウト 複勝280円
2020年6月7日 阪神11レース 9 スイーズドリームス 複勝390円
2020年6月13日 阪神7レース 9 クインズヴィヴィ 複勝180円
2020年6月14日 東京6レース 3 エクステンデット 複勝370円
2020年6月20日 東京7レース 1 フラッフィーベア 複勝360円
2020年6月21日 東京10レース 7 クラヴィスオレア 複勝410円
2020年6月27日 東京9レース 2 グレートウォリアー 複勝150円
2020年6月28日 東京10レース 13 ボッケリーニ 複勝170円
回収率 289パーセント
利益 302,000円
2020年7月4日 阪神7レース 11 ラルナブリラーレ 複勝150円
2020年7月5日 阪神8レース 8 アンジュミニョン 複勝380円
2020年7月11日 阪神9レース 16 ロンス 複勝330円
2020年7月12日 阪神10レース 10 ニューモニュメント 複勝400円
2020年7月18日 福島7レース 16 マイネルチューダ 複勝130円
2020年7月19日 福島8レース 11 グッドマックス 複勝220円
2020年7月25日 札幌10レース 3 ケルティックソード 複勝150円
2020年7月26日 札幌11レース 7 シベリウス 複勝340円
回収率 263パーセント
利益 260,000円
2020年8月1日 札幌10レース 8 ゴースト 複勝170円
2020年8月2日 札幌9レース 1 プントファイヤー ---
2020年8月8日 札幌10レース 7 キタノヴィジョン 複勝270円
2020年8月9日 札幌8レース 8 シャフトオブライト 複勝310円
2020年8月15日 小倉7レース 12 チャイカ 複勝180円
2020年8月16日 小倉8レース 11 マックス 複勝170円
2020年8月22日 小倉7レース 15 スノーテーラー 複勝140円
2020年8月23日 小倉8レース 7 オーヴァーネクサス 複勝270円
2020年8月29日 札幌9レース 6 ウインキートス 複勝170円
2020年8月30日 札幌10レース 7 シゲルタイタン 複勝170円
回収率 185パーセント
利益 170,000円
2020年9月5日 札幌10レース 14 ファーストフォリオ 複勝250円
2020年9月6日 札幌7レース 5 イカット 複勝130円
2020年9月12日 中京9レース 3 スワーヴシャルル 複勝180円
2020年9月13日 中山12レース 7 アルミューテン 複勝290円
2020年9月19日 中京9レース 1 ホウオウアマゾン 複勝320円
2020年9月20日 中京10レース 3 シュリ 複勝160円
2020年9月26日 中京9レース 3 デュアリスト 複勝150円
2020年9月27日 中京10レース 3 ブルーメンクローネ 複勝210円
回収率 211パーセント
利益 178,000円
2020年10月3日 中京10レース 2 エアジーン 複勝200円
2020年10月4日 中京11レース 2 ドナウデルタ 複勝240円
2020年10月10日 東京9レース 2 ショウナンハレルヤ 複勝180円
2020年10月11日 東京10レース 5 ブルベアイリーデ 複勝330円
2020年10月17日 東京6レース 15 ファイヴレター 複勝190円
2020年10月18日 東京10レース 6 アイアムハヤスギル 複勝290円
2020年10月24日 東京9レース 3 オーソクレース 複勝130円
2020年10月25日 東京9レース 8 レオンドーロ 複勝250円
2020年10月31日 東京10レース 8 ウイングレイテスト 複勝230円
回収率 227パーセント
利益 228,000円
2020年11月1日 東京8レース 8 ルタンブル 複勝350円
2020年11月7日 東京9レース 6 サトノセシル 複勝280円
2020年11月8日 東京10レース 2 サトノギャロス 複勝240円
2020年11月14日 東京9レース 5 バクシン 複勝190円
2020年11月15日 東京9レース 7 チビラーサン 複勝150円
2020年11月21日 阪神8レース 3 ペイシャノリッジ 複勝330円
2020年11月22日 阪神12レース 16 イモータルスモーク 複勝280円
2020年11月28日 阪神8レース 12 ゴッドバンブルビー 複勝160円
2020年11月29日 阪神10レース 5 アルティマリガーレ 複勝280円
回収率 251パーセント
利益 272,000円
2020年12月5日 中山11レース 11 オセアグレイト 複勝430円
2020年12月6日 中京11レース 11 チュウワウィザード 複勝320円
2020年12月12日 中京11レース 2 ボッケリーニ 複勝190円
2020年12月13日 中京12レース 4 メイショウボサツ 複勝190円
2020年12月19日 中山7レース 14 ドラミモン 複勝350円
2020年12月20日 中山8レース 4 ニシノコトダマ 複勝140円
2020年12月26日 中山9レース 2 ルトロヴァイユ 複勝320円
2020年12月27日 中山10レース 5 ノンライセンス 複勝210円
回収率 269パーセント
利益 270,000円
2021年1月9日 中山11レース 13 ミラアイトーン 複勝340円
2021年1月10日 中京11レース 3 ルークズネスト 複勝440円
2021年1月16日 中京11レース 18 マジックキャッスル 複勝230円
2021年1月17日 中山11レース 3 グラティアス 複勝150円
2021年1月23日 中山12レース 7 マイネルミュトス 複勝220円
2021年1月24日 中山12レース 9 イルヴェントデーア 複勝190円
2021年1月30日 中京10レース 5 パトリック 複勝150円
2021年1月31日 中京11レース 12 ラウダシオン 複勝190円
回収率 239パーセント
利益 222,000円
2021年2月6日 東京8レース 6 アースビヨンド 複勝140円
2021年2月7日 東京9レース 1 パープルレディー 複勝280円
2021年2月13日 東京9レース 6 エヒト 複勝140円
2021年2月14日 東京12レース 11 ベルクワイア 複勝330円
2021年2月20日 阪神8レース 7 アベックフォルス 複勝240円
2021年2月21日 阪神9レース 10 フィロロッソ 複勝280円
2021年2月27日 阪神8レース 12 ピクシーメイデン 複勝150円
2021年2月28日 阪神9レース 7 ウインフォルティス 複勝190円
回収率 219パーセント
利益 190,000円
2021年3月6日 阪神11レース 5 エリザベスタワー 複勝200円
2021年3月7日 阪神12レース 8 ピアシック 複勝170円
2021年3月13日 阪神12レース 7 アジャストザルート 複勝150円
2021年3月14日 阪神12レース 9 オーロラテソーロ 複勝240円
2021年3月20日 中京10レース 4 アマネセール 複勝180円
2021年3月21日 中京12レース 2 ムーンライト 複勝330円
2021年3月27日 中京10レース 7 シャドウセッション 複勝220円
2021年3月28日 阪神9レース 4 カリンカ 複勝310円
回収率 225パーセント
利益 200,000円
2021年4月3日 阪神11レース 8 リアンヴェリテ 複勝350円
2021年4月4日 中山9レース 6 シャチ 複勝440円
2021年4月10日 中山9レース 8 ルヴェルソー 複勝280円
2021年4月11日 中山11レース 1 マリアズハート 複勝240円
2021年4月17日-4月18日 休み
2021年4月25日 阪神11レース 6 アルジャンナ 複勝210円
回収率 304パーセント
利益 204,000円
2021年5月1日 阪神11レース 12 スマートアルタイル 複勝400円
2021年5月2日 阪神12レース 14 イメル 複勝220円
2021年5月8日 新潟10レース 15キモンブラウン 複勝160円
2021年5月9日 新潟5レース 9マテンロウアレス 複勝130円
2021年5月15日 新潟6レース 14 シンシアハート 複勝220円
2021年5月16日 新潟8レース 7 パイプライナー 複勝310円
2021年5月22日 中京7レース 3 フォルステライト 複勝290円
2021年5月23日 東京12レース 11 ゲンパチルシファー 複勝290円
2021年5月29日 東京12レース 12 ボルサリーノ 複勝280円
2021年5月30日 東京12レース 8 ヒートオンビート 複勝200円
回収率 250パーセント
利益 300,000円
2021年6月5日 東京12レース 13 ベルクワイア 複勝310円
2021年6月6日 東京10レース 8 モズダッシュスター 複勝350円
2021年6月12日 東京10レース 2 プリマジア 複勝210円
2021年6月13日 東京10レース 9 スマッシングハーツ 複勝150円
2021年6月27日 阪神7レース 6プリュムドール 複勝140円
回収率 232パーセント
利益 132,000円
2021年7月3日 福島6レース 12 イチネンエーグミ 複勝270円
2021年7月4日 福島12レース 13 マイネルレンカ 複勝390円
2021年7月10日 函館8レース 7 テーオーラフィット 複勝170円
2021年7月11日 函館8レース 1 カネコメノボル 複勝160円
2021年7月17日 函館9レース 15 コーストライン 複勝380円
2021年7月18日 函館10レース 3 ヴィーダ 複勝130円
2021年7月24日 新潟8レース 14 ドンカポノ 複勝290円
2021年7月25日 新潟11レース 12 ライオンボス 複勝200円
2021年7月31日 新潟11レース 6 ゴルトベルク 複勝250円
回収率 249パーセント
利益 268,000円
2021年8月1日 函館11レース 9 テルツェット 複勝190円
2021年8月7日 函館11レース 8 カウディーリョ 複勝290円
2021年8月8日 函館12レース 12 アンジュソレイユ 複勝370円
2021年8月14日 札幌10レース 4 トーセンヴァンノ 複勝300円
2021年8月15日 札幌11レース 3 アヌラーダプラ 複勝200円
2021年8月21日 札幌11レース 4 エアサージュ 複勝260円
2021年8月22日 札幌12レース 4 モンファボリ 複勝170円
2021年8月28日 小倉7レース 1 メガキャット 複勝220円
2021年8月29日 小倉7レース 6 ラヴィズポイズン 複勝170円
回収率 241パーセント
利益 254,000円
2021年10月2日 中山8レース 8 ニシノライトニング 複勝290円
2021年10月3日 中山7レース 2 ブレークアップ 複勝190円
2021年10月9日 阪神7レース 16 シゲルホサヤク 複勝310円
2021年10月10日 阪神7レース 11 ポケットロケット 複勝230円
2021年10月16日 阪神8レース 7 ユスティニアン 複勝500円(高配当ですが4番人気の馬です)
2021年10月17日 阪神9レース 4 カジュフェイス 複勝220円
2021年10月23日 新潟8レース 12サンタグラシア 複勝120円
2021年10月30日 新潟6レース 7キングサーガ 複勝120円
2021年10月31日 阪神10レース 4エアアルマス 複勝000円
回収率 220パーセント
利益 216,000円
2021年12月4日 阪神8レース 8 グロリアムンディ 複勝170円
2021年12月5日 阪神8レース 2 レッドエンヴィー 複勝300円
2021年12月11日 阪神9レース 9 ヴェールランス 複勝260円
2021年12月12日 阪神10レース 1 ヴィアメント 複勝250円
2021年12月18日-12月19日 休み
回収率 245パーセント
利益 116,000円
2022年1月8日 中山10レース 16 ジョーフォレスト 複勝270円
2022年1月9日 中山8レース 4 メラーキ 複勝400円
2022年1月15日 中京7レース 10 ペプチドヤマト 複勝170円
2022年1月16日 中京7レース 5 ショウナンアレス 複勝230円
2022年1月22日 小倉6レース 14エーデルブルーメ 複勝140円
2022年1月23日 小倉10レース 6ロワンディシー 複勝130円
回収率 223パーセント
利益 148,000円
2022年2月5日 東京7レース 12レフトゥバーズ 複勝150円
2022年2月12日 東京8レース 15 カンリンポチェ 複勝290円
2022年2月13日 東京8レース 7 イズンシーラブリー 複勝170円
2022年2月19日 小倉8レース 2 クロスザルビコン 複勝670円
2022年2月20日 小倉8レース 8ゾンニッヒ 複勝140円
2022年2月27日 中山12レース 12ロンコーネ 複勝160円
回収率 263パーセント
利益 196,000円
2022年3月5日 中山12レース 6 ウインジョイフル 複勝220円
2022年3月6日 中山12レース 14 ネヴァタップアウト 複勝240円
2022年3月12日 中京8レース 4 エコロカナワン 複勝460円
2022年3月13日 中京7レース 6 ラブアンバサダー 複勝340円
2022年3月19日 中京7レース 7 サステナブル 複勝170円
2022年3月20日 中山10レース 15 スマートダンディー 複勝250円
2022年3月26日 中京8レース 15 ワンダースティング 複勝150円
2022年3月27日 中京7レース 2 ダノンセレスタ 複勝230円
回収率 258パーセント
利益 252,000円
2022年4月2日 阪神9レース 6 シェルビーズアイ 複勝360円
2022年4月3日 阪神8レース 7 ステイブルアスク 複勝140円
2022年4月9日 阪神12レース 14 アッティーヴォ 複勝370円
2022年4月10日 阪神10レース 2 テンカハル 複勝170円
2022年4月16日 中山7レース 10 エトワールマタン 複勝460円
2022年4月17日 中山12レース 12 ブレークアップ 複勝300円
2022年4月23日 阪神7レース 5 ナスノコウラン 複勝170円
2022年4月24日 阪神11レース 13 ソウルラッシュ 複勝280円
2022年4月30日 阪神5レース 12 マルカアトラス 複勝540円
回収率 310パーセント
利益 378,000円
2022年5月1日 阪神8レース 4 ルース 複勝260円
2022年5月7日 中京7レース 2 タマモダイジョッキ 複勝220円
2022年5月8日 中京10レース 10 ウインマーベル 複勝410円
2022年5月14日 中京7レース 3 ウェーブメジャー 複勝180円
2022年5月15日 中京8レース 6 キゾク 複勝420円
2022年5月21日 中京9レース 5 タイセイブリリオ 複勝180円
2022年5月22日 東京8レース 8 ショウナンアーチー 複勝160円
2022年5月28日 東京9レース 8 ラインオブフェイト 複勝390円
2022年5月29日 東京10レース 15 ヒルノダカール 複勝310円
回収率 281パーセント
利益 326,000円
2022年6月4日 中京8レース 5 シュライエン 複勝300円
2022年6月5日 中京12レース 4 メイショウイヌワシ 複勝230円
2022年6月11日 東京9レース 9 ドンカポノ 複勝250円
2022年6月12日 東京8レース 7 ロムネヤ 複勝230円
2022年6月18日 阪神8レース 1 ビーアイオラクル 複勝330円
2022年6月19日 阪神8レース 11 エイシンピクセル 複勝150円
2022年6月25日 阪神9レース 6 カフジオクタゴン 複勝220円
2022年6月26日 阪神9レース 2 メイショウベッピン 複勝330円
回収率 255パーセント
利益 248,000円
2022年7月2日 函館11レース 9 イルクオーレ 複勝200円
2022年7月3日 函館11レース 3 ホウオウピースフル 複勝220円
2022年7月9日 小倉8レース 2 タガノクリステル 複勝210円
2022年7月10日 小倉9レース 2 ミステリーウェイ 複勝190円
2022年7月16日 函館11レース 3 クリダーム 複勝210円
2022年7月17日 函館12レース 11 クムシラコ 複勝480円
2022年7月23日 札幌12レース 9 トーホウジュナール 複勝350円
2022年7月24日 札幌7レース 11 ジルバーン 複勝400円
2022年7月30日 札幌12レース 2 ミズノコキュウ 複勝170円
2022年7月31日 札幌12レース 9 フローラルビアンカ 複勝240円
回収率 267パーセント
利益 334,000円
2022年8月6日 新潟11レース 15 エルカスティージョ 複勝280円
2022年8月7日 新潟11レース 2 タイセイドレフォン 複勝150円
2022年8月13日 札幌12レース 11 オセアダイナスティ 複勝230円
2022年8月14日 札幌12レース 14 アスタールビー 複勝300円
2022年8月20日 小倉9レース 11 サトノマジェスタ 複勝400円
2022年8月21日 小倉9レース 2 スノーテーラー 複勝290円
2022年8月27日 小倉10レース 8 ヘッズオアテールズ 複勝280円
2022年8月28日 小倉11レース 11 レッドベルオーブ 複勝150円
回収率 260パーセント
利益 256,000円
2022年9月3日 新潟11レース 14 ルリアン 複勝240円
2022年9月4日 新潟12レース 17 テセウス 複勝450円
2022年9月10日 中京12レース 3 テキサスフィズ 複勝390円
2022年9月11日 中京12レース 10 スーサンアッシャー 複勝440円
2022年9月17日 中山12レース 10 サクセスシュート 複勝170円
2022年9月18日 中山12レース 10 スクリーンショット 複勝170円
2022年9月24日 中京12レース 11 クリノナイスガイ 複勝170円
2022年9月25日 中京10レース 10 ヴァルキュリア 複勝180円
回収率 276パーセント
利益 282,000円
2022年10月1日 中山12レース 10 パイプライン 複勝230円
2022年10月2日 中山12レース 14 リンカーンテソーロ 複勝410円
2022年10月8日 東京8レース 13 スリーエクスプレス 複勝200円
2022年10月9日 東京12レース 11 フォーヴィスム 複勝450円
2022年10月15日 東京11レース 2 ソダシ 複勝140円
2022年10月16日 東京12レース 8 サーマルウインド 複勝460円
2022年10月22日 新潟11レース 8 スンリ 複勝230円
2022年10月23日 新潟11レース 13 ホウオウイクセル 複勝370円
2022年10月29日 新潟11レース 4 リフレーミング 複勝180円
2022年10月30日 新潟12レース 18 ハピネスアゲン 複勝240円
回収率 291パーセント
利益 382,000円
2022年11月5日 東京8レース 2 アーサーテソーロ 複勝270円
2022年11月6日 東京8レース 2 ハッピースワニー 複勝180円
2022年11月12日 東京7レース 11 メイプルリッジ 複勝240円
2022年11月13日 東京11レース 11 ギルデッドミラー 複勝160円
2022年11月19日 東京11レース 3 ガストリック 複勝190円
2022年11月20日 東京11レース 3 ディアセオリー 複勝430円
2022年11月26日 阪神11レース 7 グリューネグリーン 複勝390円
2022年11月27日 阪神11レース 6 キルロード 複勝460円
回収率 290パーセント
利益 304,000円
2022年12月3日 中京11レース 4 サトノアイ 複勝240円
2022年12月4日 中京11レース 10 クラウンプライド 複勝360円
2022年12月10日 中京12レース 9 ベンガン 複勝290円
2022年12月11日 中京12レース 3 ロゼクラン 複勝350円
2023年12月17日 中山8レース 13 コウユーママニニテ 複勝420円
2023年12月18日 中山8レース 2 サクセスエース 複勝400円
2023年12月24日 中山11レース 11 ヴェローナシチー 複勝160円
2023年12月25日 中山11レース 3 ボルドグフーシュ 複勝270円
回収率 311パーセント
利益 338,000円
2023年1月7日 中京8レース 3 メイショウミズモ 複勝180円
2023年1月8日 中京11レース 2 ライトクオンタム 複勝180円
2023年1月14日 中京12レース 6 モズゴールドバレル 複勝440円
2023年1月15日 中京7レース 5 レッドラマンシュ 複勝140円
2023年1月21日 中山9レース 3 アラゴナイト 複勝390円
2023年1月22日 中山11レース 4 ノースブリッジ 複勝300円
2023年1月28日 中京11レース 14 ラヴケリー 複勝320円
2023年1月29日 中京11レース 9 ファストフォース 複勝480円
回収率 304パーセント
利益 326,000円
2023年2月4日 中京11レース 7 メイショウフンジン 複勝220円
2023年2月5日 中京10レース 1 アイオライト 複勝330円
2023年2月11日 東京11レース 7 ドゥアイズ 複勝160円
2023年2月12日 東京11レース 5 タッチウッド 複勝250円
2023年2月18日 東京12レース 8 モーソンピーク 複勝220円
2023年2月19日 阪神11レース 16 ジェネティクス 複勝290円
2023年2月25日 阪神11レース 2 メイショウフンジン 複勝200円
2023年2月26日 阪神12レース 12 クレア 複勝290円
回収率 245パーセント
利益 232,000円
2023年3月4日 阪神11レース 13 コナコースト 複勝360円
2023年3月5日 阪神11レース 16 スカーフェイス 複勝390円
2023年3月11日 中京10レース 4 エスコバル 複勝120円
2023年3月12日 中京10レース 8 グレートサンドシー 複勝130円
2023年3月18日 中京11レース 2 カルロヴェローチェ 複勝180円
2023年3月19日 中京11レース 2 ヴァンヤール 複勝250円
2023年3月25日 中山11レース 2 タイトルホルダー 複勝170円
2023年3月26日 中山11レース 12 ハヤブサナンデクン 複勝260円
回収率 233パーセント
利益 212,000円
2023年4月1日 阪神7レース 4 リンドラゴ 複勝190円
2023年4月2日 阪神9レース 4 スカイフォール 複勝170円
2023年4月8日 阪神10レース 12 セファーラジエル 複勝360円
2023年4月9日 阪神11レース 9 コナコースト 複勝310円
2023年4月15日 福島9レース 1 リトルウインディー 複勝220円
2023年4月16日 福島10レース 13 ホウオウユニコーン 複勝400円
2023年4月22日 福島11レース 2 ステラリア 複勝380円
2023年4月23日 福島9レース 5 タガノバルコス 複勝290円
回収率 290パーセント
利益 304,000円
2024年9月1日 中京10レース 13 アドバンスファラオ 複勝410円
2024年9月7日 中京11レース 6 ロードエクレール 複勝320円
2024年9月8日 中京11レース 17 トウシンマカオ 複勝240円
2024年9月14日 中京12レース 11 タイセイブロウ 複勝290円
2024年9月15日 中山9レース 3 カンザシ 複勝140円
2024年9月21日 中山11レース 12 サンライズアムール 複勝160円
2024年9月22日 中山8レース 15 キボウノホシ 複勝140円
2024年9月28日 中京12レース 10 エフエイト 複勝620円
2024年9月29日 中京11レース 7 フリームファクシ 複勝290円
回収率 290パーセント
利益 342,000円
2024年10月5日 東京7レース 14 ビートエモーション 複勝330円
2024年10月6日 東京11レース 2 ホウオウビスケッツ 複勝220円
2024年10月12日 新潟11レース 18 スコーピオン 複勝370円
2024年10月13日 東京12レース 8 ガンウルフ 複勝250円
回収率 293パーセント
利益 154,000円
2024年12月1日 中京10レース 6 エブリモーメント 複勝290円
2024年12月7日 中京10レース 5 スナークラファエロ 複勝160円
2024年12月8日 中京11レース 12 スリーアイランド 複勝130円
2024年12月14日 中京11レース 10 フタイテンロック 複勝470円
2024年12月15日 中京8レース 10 サクラオーラ 複勝320円
2024年12月21日 京都8レース 14 メティエダール 複勝350円
2024年12月22日 京都12レース 10 ヤマニンアルリフラ 複勝300円
回収率 289パーセント
利益 264,000円
予想参加方法はコチラから